現在販売しておりません。お年玉切手シート 価格一覧表昭和25年〜令和4年のお年玉切手は一番下です |
*状態未使用二級品とは、シミなど多少欠点がありますが 表は美品です →商品の状態のご説明 *ご注文の際は「昭和○年お年玉切手シート×1枚」とご記入下さい |
年号 | 価 格(消費税込・送料別) | |||||
未使用一級品 | 未使用二級品 | |||||
昭和25年 | \40,000 | \18,000 | ||||
昭和26年 | \8,000 | \6,000 | ||||
昭和27年 | \24,000 | \12,000 | ||||
昭和28年 | \15,000 | \9,000 | ||||
昭和29年 | \8,000 | \5,000 | ||||
昭和30年 | \8,000 | \5,000 | ||||
昭和31年 | \6,000 | \4,000 | ||||
昭和32年 | \2,400 | \1,000 | ||||
昭和33年 | \1,000 | \500 | ||||
昭和34年 | \1,000 | \500 | ||||
昭和35年 | \1,000 | \500 | ||||
昭和36年 | \1,000 | \500 | ||||
昭和37年 | \1,000 | \500 | ||||
昭和38年 | \1,000 | \500 | ||||
昭和39年 | \600 | \400 | ||||
昭和40年 | \400 | \200 | ||||
昭和41年 | \250 | |||||
昭和42年 | \250 | |||||
昭和43年 | \250 | |||||
昭和44年 | \200 | |||||
昭和45年 | \200 | |||||
昭和46年 | \200 | |||||
昭和47年 | \200 | |||||
昭和48年 | \100 | |||||
昭和49年 | \100 | |||||
昭和50年 | \100 | |||||
昭和51年 | \100 | |||||
昭和52年 | \100 | |||||
昭和53年 | \100 | |||||
昭和54年 | \100 | |||||
昭和55年 | \100 | |||||
昭和56年 | \100 | |||||
昭和57年 | \180 | |||||
昭和58年 | \180 | |||||
昭和59年 | \180 | |||||
昭和60年 | \180 | |||||
昭和61年 | \180 | |||||
昭和62年 | \200 | |||||
昭和63年 | \200 | |||||
昭和64年 | \200 | |||||
平成2年 | \200 | |||||
平成3年 | \200 | |||||
平成4年 | \200 | |||||
平成5年 | \200 | |||||
平成6年 | \200 | |||||
平成7年 | \230 | |||||
平成8年 | \230 | |||||
平成9年 | \230 | |||||
平成10年 | \230 | |||||
平成11年 | \230 | |||||
平成12年 | \230 | |||||
平成13年 | \230 | |||||
平成14年 | \230 | |||||
平成15年 | \230 | |||||
平成16年 | \230 | |||||
平成17年 | \230 | |||||
平成18年 | \230 | |||||
平成19年 | \230 | |||||
平成20年 | \230 | |||||
平成21年 | \230 | |||||
平成22年 | \230 | |||||
平成23年 | \230 | |||||
平成24年 | \230 | |||||
平成25年 | \230 | |||||
平成26年 | \230 | |||||
平成27年 | \240 | |||||
平成28年 | \240 | |||||
平成29年 | \240 | |||||
平成30年 | \240 | |||||
平成31年 | \250 | |||||
令和2年 | \270 | |||||
令和3年 | \250 | |||||
New令和4年 | \250 | |||||
●上へ戻る● | ||||||
(カタログ・収集グッズ) |