現行コイン 価格一覧表

美品リスト
(昭和23年〜平成15年)

状態は基本的に美品の価格です。
金額の頭に*のあるものは未使用の価格です。
平成12年以降の品は未使用の価格です
ご注文の際は「昭和○年○円×1」とご記入下さい。
表のグレーの部分はコインが発行されていません。
年号 価 格(消費税込・送料別)
1円 5円 10円 50円 100円 500円
昭和23年 \150
昭和24年 \100 ←穴あり、穴なし2種あります。ご指定下さい
昭和25年 \100
昭和26年 \100 \100
昭和27年 \120 \100
昭和28年 \120 \100
昭和29年 \100
昭和30年 \100 \100 \150
昭和31年 \100 \100
昭和32年 \100 \600 \100 \100 \300
昭和33年 \100 \100 \200 \300 \300
昭和34年 \100 \200 \100 \200 \300
昭和35年 \100 \150 \100 \2,000 \300
昭和36年 \100 \100 \100 \300 \300
昭和37年 \100 \100 \100 \100
昭和38年 \100 品切 \100 \100 \300
昭和39年 \100 \100 \100 \100 \500
1円 5円 10円 50円 100円 500円
昭和40年 \100 \100 \100 \100 \300
昭和41年 \100 \100 \100 \100 \300
昭和42年 \100 \200 \100 \200 \200
昭和43年 \100 \100 \200 \200
昭和44年 \100 \100 \100 \200 \200
昭和45年 \100 \100 \100 \200 \200
昭和46年 \100 \100 \100 \200 \200
昭和47年 \100 \100 \100 \200 \200
昭和48年 \100 \100 \100 \200 \200
昭和49年 \100 \100 \100 \200 \200
昭和50年 \100 \100 \100 \200 \200
昭和51年 \100 \300 \100 \200 \200
昭和52年 \100 \100 \100 \200 \200
昭和53年 \100 品切 \100 \200 \200
昭和54年 \100 \100 \100 \200 \200
昭和55年 \100 \100 \100 \200 \200
昭和56年 \100 品切 \100 \200 \200
昭和57年 \100 \100 \100 \200 \200 品切
昭和58年 \100 \100 \100 \200 \200 品切
昭和59年 \100 \100 \100 \200 品切 品切
1円 5円 10円 50円 100円 500円
昭和60年 \100 \100 \100 \300 \300 品切
昭和61年 \100 \100 \100 \200 \300 品切
昭和62年 \100 \100 \100 \6000 \200 品切
昭和63年 \100 \100 \100 \200 \200 品切
昭和64年 \150 \150 \200 品切
平成元年 \100 \100 \100 \200 \200 品切
平成2年 \100 \100 \100 \200 \200 品切
平成3年 \100 \100 \100 \200 \200 品切
平成4年 \100 \100 \100 \200 \200 品切
平成5年 \100 \100 \100 \200 \200 品切
平成6年 \100 \100 \100 \200 \200 品切
平成7年 \100 \100 \100 \200 \200 品切
平成8年 \100 \100 \100 \200 \200 品切
平成9年 \100 \100 \100 \200 \200 品切
`平成10年 \100 \100 \100 \200 \200 品切
平成11年 \200 \100 \100 \200 \200 品切
1円 5円 10円 50円 100円 500円
↓ ここからは未使用品です ↓
平成12年 \500 \500 \100 \1500 \300 品切
平成13年 \500 \300 \100 \800 \1500 品切
平成14年 \500 \300 \100 \1500 \1200 品切
平成15年 \300 \300 \100 \1500 \300 品切
平成16年 \300 \300 \100 \1500 \300 品切
平成17年 \500 \500 \100 \1500 \300 品切
平成18年 \500 \500 \100 \1500 \300 品切
平成19年 \500 \500 \100 \1500 \300 品切
平成20年 \500 \500 \100 \1500 \800 品切
平成21年 \500 \1000 \100 \1500 \500 品切
平成22年 \2000 \3000 \200 \3000 \500 品切
平成23年 \2000 \3000 \100 \3000 \500 品切
平成24年 \2000 \3000 \100 \3000 \500 品切
平成25年 \2000 \3000 \100 \3000 \500 品切
new平成26年 \500 \500 \100 \1000 \300 品切
new平成27年 \500 \500 \100 \1000 \300 品切
●ページTOPへ戻る●

(近代コイン)